Suppliers
A seguir estão os schemas e relacionamentos da Suppliers.
| Coluna | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| Id | Identificador interno | String |
| TenantId | Identificador do cliente | String |
| UpdatedAt | Data da última atualização do registro | Datetime |
| SnapshotAt | Data base da transação. | Datetime |
| Contact | Nome de contato do fornecedor | String |
| E-mail do fornecedor | String | |
| SupplierId | Chave primária para o schema da Suppliers | String |
| SupplierName | Nome da empresa fornecedora | String |
| DocumentNumber | Número do documento de cadastro nacional de pessoa jurídica | String |
| SupplierCode | Código do fornecedor | String |
| AverageScore | Nota média do fornecedor | String |
| PostalCode | CEP do fornecedor. | String |
| Country | País do fornecedor. | String |
| State | Estado do fornecedor. | String |
| City | Cidade do fornecedor. | String |
| Neighborhood | Bairro do fornecedor. | String |
| Street | Endereco do fornecedor. | String |
| AddressNumber | Número do endereco do fornecedor. | String |
| Complement | Complemento do endereco do fornecedor. | String |
Schema Joins da Suppliers
O schema da Suppliers tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
| Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
|---|---|---|
| SupplierBorgs | SupplierId | Relaciona as linhas da Suppliers com as linhas da SupplierBorgs |
| SupplierGroups | SupplierId | Relaciona as linhas da Suppliers com as linhas da SupplierGroups |
| ServiceSheets | SupplierId | Relaciona as linhas da Suppliers com as linhas da ServiceSheets |
| ServiceSheetItems | SupplierId | Relaciona as linhas da Suppliers com as linhas da ServiceSheetItems |
| Orders | SupplierId | Relaciona as linhas da Suppliers com as linhas da Orders |
| Contracts | SupplierId | Relaciona as linhas da Suppliers com as linhas da Contracts |
| Invoices | SupplierId | Relaciona as linhas da Suppliers com as linhas da Invoices |
| PreOrders | SupplierId | Relaciona as linhas da Suppliers com as linhas da PreOrders |
| RfqAttendees | SupplierId | Relaciona as linhas da Suppliers com as linhas da RfqAttendees |
| RfqItemAttributeValues | SupplierId | Relaciona as linhas da Suppliers com as linhas da RfqItemAttributeValues |
| RfqTaskEvaluationResponses | SupplierId | Relaciona as linhas da Suppliers com as linhas da RfqTaskEvaluationResponses |
SupplierBorgs
| Coluna | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| Id | Identificador interno | String |
| TenantId | Identificador do cliente | String |
| UpdatedAt | Data da última atualização do registro | Datetime |
| SnapshotAt | Data base da transação. | Datetime |
| SupplierId | Chave primária para o schema da Suppliers | String |
| BorgId | Identificador da unidade de negócios | String |
| Code | Código da unidade de negócios | String |
| Name | Nome da unidade de negócios | String |
| VentId | Identificador da Entidade virtual (VEnt) da unidade de negócios | String |
| VentName | Nome da Entidade virtual (VEnt) da unidade de negócios | String |
| VentType | Tipo da Entidade virtual (VEnt) da unidade de negócios | String |
Schema Joins da SupplierBorgs
O schema da SupplierBorgs tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
| Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
|---|---|---|
| Suppliers | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierBorgs com as linhas da Suppliers |
| SupplierGroups | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierBorgs com as linhas da SupplierGroups |
| ServiceSheets | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierBorgs com as linhas da ServiceSheets |
| ServiceSheetItems | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierBorgs com as linhas da ServiceSheetItems |
| Orders | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierBorgs com as linhas da Orders |
| Contracts | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierBorgs com as linhas da Contracts |
| Invoices | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierBorgs com as linhas da Invoices |
| PreOrders | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierBorgs com as linhas da PreOrders |
| RfqAttendees | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierBorgs com as linhas da RfqAttendees |
| RfqItemAttributeValues | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierBorgs com as linhas da RfqItemAttributeValues |
| RfqTaskEvaluationResponses | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierBorgs com as linhas da RfqTaskEvaluationResponses |
SupplierGroups
| Coluna | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| Id | Identificador interno | String |
| TenantId | Identificador do cliente | String |
| UpdatedAt | Data da última atualização do registro | Datetime |
| SnapshotAt | Data base da transação. | Datetime |
| SupplierId | Chave primária para o schema da Suppliers | String |
| GroupId | Identificador do grupo ao qual o fornecedor pertence | String |
| Description | Descrição do grupo de fornecedores | String |
Schema Joins da SupplierGroups
O schema da SupplierGroups tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
| Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
|---|---|---|
| Suppliers | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierGroups com as linhas da Suppliers |
| SupplierBorgs | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierGroups com as linhas da SupplierBorgs |
| ServiceSheets | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierGroups com as linhas da ServiceSheets |
| ServiceSheetItems | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierGroups com as linhas da ServiceSheetItems |
| Orders | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierGroups com as linhas da Orders |
| Contracts | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierGroups com as linhas da Contracts |
| Invoices | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierGroups com as linhas da Invoices |
| PreOrders | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierGroups com as linhas da PreOrders |
| RfqAttendees | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierGroups com as linhas da RfqAttendees |
| RfqItemAttributeValues | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierGroups com as linhas da RfqItemAttributeValues |
| RfqTaskEvaluationResponses | SupplierId | Relaciona as linhas da SupplierGroups com as linhas da RfqTaskEvaluationResponses |
SupplierBusinessMetrics
| Id | Identificador interno | String |
|---|---|---|
| TenantId | Identificador do cliente | String |
| UpdatedAt | Data da última atualização do registro | Datetime |
| SnapshotAt | Data base da transação | Datetime |
| TimeKey | Valor incremental temporal | String |
| SupplierId | Chave primária para o schema da Suppliers | String |
| LastOperationDate | Data da última operação | Datetime |
| TotalItemsAnsweredInLast30Days | TIR - Total de itens respondidos nos últimos 30 dias | String |
| AverageQuotationResponseTimeInHours | TMR - Tempo médio de respostas de cotação (em horas) | String |
| AnsweredQuotationRate | ICR - Índice de Cotações Respondidas | String |
| LastQuotationDate | Data da última cotação | Datetime |
| LastOrderDate | Data do último pedido | Datetime |