Contracts 
A seguir estão os schemas e relacionamentos da Contracts.
| Coluna | Descrição | Tipo | 
|---|---|---|
| Id | Identificador interno | String | 
| TenantId | Identificador do cliente | String | 
| UpdatedAt | Data da última atualização do registro | Datetime | 
| SnapshotAt | Data base da transação. | Datetime | 
| ContractId | Chave primária para o schema da Contracts | String | 
| Title | Título do contrato | String | 
| ClientCode | Código do cliente | String | 
| SupplierId | Identificador do fornecedor do pré-pedido | String | 
| SupplierIdentity | Identidade do fornecedor | String | 
| SupplierName | Nome do fornecedor | String | 
| SupplierTradingName | Nome comercial do fornecedor | String | 
| CreatedDate | Data de criação do contrato | Datetime | 
| StartDate | Data de início do contrato | Datetime | 
| EndDate | Data de fim do contrato | Datetime | 
| CurrencyCode | Código da moeda do contrato | String | 
| Total | Valor total do contrato | Double | 
| PaymentConditionCode | Código da condição de pagamento | String | 
| PaymentConditionDescription | Descrição da condição de pagamento | String | 
| DeliveryCondition | Condição da entrega | String | 
| DeliveryDeadline | Prazo de entrega em dias | int | 
| StatusCode | Código do status do contrato | int | 
| StatusDescription | Descrição do status do contrato | String | 
| ResponsibleBuyerId | Id do comprador responsável | String | 
| ResponsibleBuyerName | Nome do comprador responsável | String | 
| ControlBalance | No contrato, o usuário pode selecionar o controle de saldo que deseja. Por exemplo: valor total, quantidade, nenhum, etc. | Double | 
| Status | Situação do contrato. Valores possíveis: 103, 1, 2, etc. | int | 
| Balance | Saldo restante do contrato. | Double | 
| UsedValue | Valor utilizado do contrato. | Double | 
| Category | Categoria do contrato. | String | 
Schema Joins da Contracts 
O schema da Contracts tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
| Schema | Coluna de relacionamento | Descrição | 
|---|---|---|
| ContractItems | ContractId | Relaciona as linhas da Contracts com as linhas da ContractItems | 
| Products | Id | Relaciona as linhas da Contracts com as linhas da Products | 
| ContractAttributeValues | ContractId | Relaciona as linhas da Contracts com as linhas da ContractAttributeValues | 
| ContractApprovals | ContractId | Relaciona as linhas da Contracts com as linhas da ContractApprovals | 
| Orders | ContractId | Relaciona as linhas da Contracts com as linhas da Orders | 
| RequestItems | ContractId | Relaciona as linhas da Contracts com as linhas da RequestItems | 
ContractItems 
| Coluna | Descrição | Tipo | 
|---|---|---|
| Id | Identificador interno | String | 
| TenantId | Identificador do cliente | String | 
| UpdatedAt | Data da última atualização do registro | Datetime | 
| SnapshotAt | Data base da transação. | Datetime | 
| ContractId | Chave primária para o schema da Contracts | String | 
| ContractItemId | Número do item do contrato | String | 
| ProductId | Id do produto item do contrato | String | 
| ProductCode | Código do produto item do contrato | String | 
| ProductClientCode | Código no cliente do produto item do contrato | String | 
| ProductDescription | Descrição do produto item do contrato | String | 
| Price | Preço do item no contrato | Double | 
| ProductMaterialType | Indica se o produto é um material ou um serviço. | String | 
| ProductGeneric | Informa se o produto é genérico. | Boolean | 
| RfqId | Identificador da Rfq | String | 
| RfqItem | Item da Rfq | Integer | 
| CreatedDate | Data quando o contrato foi criado | Datetime | 
| EndDate | Data de fim do contrato | Datetime | 
Schema Joins da ContractItems 
O schema da ContractItems tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
| Schema | Coluna de relacionamento | Descrição | 
|---|---|---|
| Contracts | ContractId | Relaciona as linhas da ContractItems com as linhas da Contracts | 
| ContractAttributeValues | ContractId | Relaciona as linhas da ContractItems com as linhas da ContractAttributeValues | 
| ContractApprovals | ContractId | Relaciona as linhas da ContractItems com as linhas da ContractApprovals | 
| Orders | ContractId | Relaciona as linhas da ContractItems com as linhas da Orders | 
| RequestItems | ContractId | Relaciona as linhas da ContractItems com as linhas da RequestItems | 
ContractAttributeValues 
| Coluna | Descrição | Tipo | 
|---|---|---|
| Id | Identificador interno | String | 
| TenantId | Identificador do cliente | String | 
| UpdatedAt | Data da última atualização do registro | Datetime | 
| SnapshotAt | Data base da transação. | Datetime | 
| ContractId | Chave primária para o schema da Contracts | String | 
| Name | Nome do atributo | String | 
| Description | Descrição do atributo | String | 
| Value | Conteúdo do atributo | String | 
Schema Joins da ContractAttributeValues 
O schema da ContractAttributeValues tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
| Schema | Coluna de relacionamento | Descrição | 
|---|---|---|
| Contracts | ContractId | Relaciona as linhas da ContractAttributeValues com as linhas da Contracts | 
| ContractItems | ContractId | Relaciona as linhas da ContractAttributeValues com as linhas da ContractItems | 
| ContractApprovals | ContractId | Relaciona as linhas da ContractAttributeValues com as linhas da ContractApprovals | 
| Orders | ContractId | Relaciona as linhas da ContractAttributeValues com as linhas da Orders | 
| RequestItems | ContractId | Relaciona as linhas da ContractAttributeValues com as linhas da RequestItems | 
ContractApprovals 
| Coluna | Descrição | Tipo | 
|---|---|---|
| Id | Identificador interno | String | 
| TenantId | Identificador do cliente | String | 
| UpdatedAt | Data da última atualização do registro | Datetime | 
| SnapshotAt | Data base da transação. | Datetime | 
| ContractId | Chave primária para o schema da Contracts | String | 
| StatusCode | Código do status do contrato | Integer | 
| Status | Status do contrato. Valores possíveis: Submetido, Em aprovação. | String | 
| ApproverId | Id do aprovador do contrato | String | 
| ApproverName | Nome do aprovador do contrato | String | 
| ApproverRoleId | Id do cargo do responsável pelo contrato | String | 
| ApproverRoleName | Nome do cargo do responsável pelo contrato | String | 
| CreatedDate | Data quando o contrato foi criado | Datetime | 
| ClosedDate | Data de fechamento | Datetime | 
Schema Joins da ContractApprovals 
O schema da ContractApprovals tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
| Schema | Coluna de relacionamento | Descrição | 
|---|---|---|
| Contracts | ContractId | Relaciona as linhas da ContractApprovals com as linhas da Contracts | 
| ContractItems | ContractId | Relaciona as linhas da ContractApprovals com as linhas da ContractItems | 
| ContractAttributeValues | ContractId | Relaciona as linhas da ContractApprovals com as linhas da ContractAttributeValues | 
| Orders | ContractId | Relaciona as linhas da ContractApprovals com as linhas da Orders | 
| RequestItems | ContractId | Relaciona as linhas da ContractApprovals com as linhas da RequestItems | 
ContractBorgs 
| Coluna | Descrição | Tipo | 
|---|---|---|
| Id | Identificador interno | String | 
| TenantId | Identificador do cliente | String | 
| UpdatedAt | Data da última atualização do registro | Datetime | 
| SnapshotAt | Data base da transação. | Datetime | 
| ContractId | Chave primária para o schema da Contracts | String | 
| BorgId | Identificador da unidade de negócios | String | 
| Code | Código da unidade de negócios | String | 
| Name | Nome da unidade de negócios | String | 
| VentId | Identificador da entidade virtual (VEnt) da unidade de negócios | String | 
| VentName | Nome da entidade virtual (VEnt) da unidade de negócios | String | 
| VentType | Tipo da entidade virtual (VEnt) da unidade de negócios | String | 
| StartDate | Data de início de vigência do contrato | Datetime | 
| CreatedDate | Data de criação do contrato | Datetime | 
Schema Joins da ContractBorgs 
O schema da ContractBorgs tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
| Schema | Coluna de relacionamento | Descrição | 
|---|---|---|
| Contracts | ContractId | Relaciona as linhas da ContractBorgs com as linhas da Contracts | 
| ContractItems | ContractId | Relaciona as linhas da ContractBorgs com as linhas da ContractItems | 
| ContractAttributeValues | ContractId | Relaciona as linhas da ContractBorgs com as linhas da ContractAttributeValues | 
| Orders | ContractId | Relaciona as linhas da ContractBorgs com as linhas da Orders | 
| RequestItems | ContractId | Relaciona as linhas da ContractBorgs com as linhas da RequestItems | 
| ContractApprovals | ContractId | Relaciona as linhas da ContractBorgs com as linhas da ContractApprovals |