Schemas
Consulte os Schemas disponíveis nas tabelas a seguir.
Borgs
| Domínio | Nome/Label | Descrição |
|---|---|---|
| Borgs | Borgs | Tabela principal com dados da unidade de negócios. |
Contracts
| Domínio | Nome/Label | Descrição |
|---|---|---|
| Contracts | Contracts | Tabela principal com dados de Contratos. |
| ContractItems | Tabela de itens do contrato. | |
| ContractAttributeValues | Tabela de valores dos atributos dos contratos. Os atributos são campos personalizados pelo cliente. |
Invoices
| Domínio | Nome/Label | Descrição |
|---|---|---|
| Invoices | Invoices | Tabela principal com dados da Nota Fiscal. |
| InvoiceItems | Tabela de itens da Nota Fiscal. | |
| InvoiceItemOrders | Tabela que relaciona dados do pedido e da nota fiscal. |
Orders
| Domínio | Nome/Label | Descrição |
|---|---|---|
| Orders | Orders | Tabela principal com dados de Pedidos. |
| OrderBorgs | Tabela que relaciona dados de pedidos e organizações (unidades de negócios) do cliente. | |
| OrderItems | Tabela de itens do pedido. | |
| OrderItemBorgs | Tabela que relaciona dados de pedidos, itens do pedido e organizações (unidades de negócios) do cliente. | |
| OrderItemRequests | Tabela que relaciona dados de pedido e requisição. | |
| OrderItemDeliveries | Tabela que relaciona dados de pedido e entregas dos itens do pedido. | |
| OrderAddresses | Tabela com dados dos endereços dos pedidos. | |
| OrderItemDates | Tabela com dados de data de entrega dos itens do pedido. |
PreOrders
| Domínio | Nome/Label | Descrição |
|---|---|---|
| PreOrders | PreOrders | Tabela principal com dados de Pré-pedidos. |
| PreOrderApprovals | Tabela que relaciona dados de pré-pedidos e aprovadores das pendências de compra. | |
| PreOrderBorgs | Tabela que relaciona dados de pré-pedidos e organizações (unidades de negócios) do cliente. | |
| PreOrderAddresses | Tabela com dados dos endereços dos pré-pedidos. | |
| PreOrderItems | Tabela de itens do pré-pedido. | |
| PreOrderItemBorgs | Tabela que relaciona dados de pré-pedidos, itens do pré-pedido e organizações (unidades de negócios) do cliente. | |
| PreOrderItemRequests | Tabela que relaciona dados de pré-pedido e requisição. | |
| PreOrderItemDeliveries | Tabela com dados de pré-pedido e entregas dos itens do pré-pedido. |
Products
| Domínio | Nome/Label | Descrição |
|---|---|---|
| Products | Products | Tabela principal com dados de Produtos. |
Requests
| Domínio | Nome/Label | Descrição |
|---|---|---|
| Requests | Requests | Tabela principal com dados de Requisições. |
| RequestApprovals | Tabela que relaciona dados de requisição e aprovadores das requisições. | |
| RequestBorgs | Tabela que relaciona dados de requisições e organizações (unidades de negócios) do cliente. | |
| RequestAddresses | Tabela com dados dos endereços das requisições. | |
| RequestItems | Tabela de itens da requisição. | |
| RequestItemBorgs | Tabela que relaciona dados de requisições, itens de requisições e organizações (unidades de negócios) do cliente. | |
| RequestItemStatus | Tabela com dados de status dos itens das requisições. Exemplos de status: Em pedido, em pré-pedido, em leilão reverso, em RFQ. | |
| RequestItemMags | Tabela com dados sobre <glossary:MAGS> dos itens das requisições. | |
| RequestItemDeliverySchedules | Tabela com dados de agendamentos das entregas dos itens das requisições. | |
| RequestItemCostObjects | Tabela com dados de objetos de custo dos itens das requisições. Uma requisição pode ter um ou mais objetos de custo e realizar o rateio para os objetos de custo selecionados, dividindo por quantidade, porcentagem ou valor. | |
| RequestAttachments | Tabela com dados de anexos das requisições. | |
| RequestAttributeValues | Tabela com dados de valores dos atributos das requisições. Os atributos são campos personalizados pelo cliente. | |
| RequestItemAttributeValues | Tabela com dados de valores dos atributos dos itens das requisições. Os atributos são campos personalizados pelo cliente. |
Rfqs
| Domínio | Nome/Label | Descrição |
|---|---|---|
| Rfqs | Rfqs | Tabela principal com dados das Cotações. |
| RfqItems | Tabela de itens da cotação. | |
| RfqItemRequests | Tabela que relaciona dados de itens da cotação com itens da requisição. | |
| RfqResponseItems | Tabela com dados de resposta dos fornecedores participantes da cotação para cada um dos itens da cotação. | |
| RfqResponseItemHistory | Tabela com o histórico de resposta dos fornecedores aos itens da cotação. | |
| RfqAttendees | Tabela com os fornecedores participantes da cotação. | |
| RfqTasks | Tabela de tarefas da cotação. | |
| RfqBorgs | Tabela que relaciona dados de cotações e organizações (unidades de negócios) do cliente. | |
| RfqResponseItemCounterProposals | Tabela com dados de contraproposta para os itens de uma cotação. | |
| RfqResponseTaxes | Tabela com dados sobre as taxas dos itens da cotação. |
ServiceOrders
| Domínio | Nome/Label | Descrição |
|---|---|---|
| ServiceOrders | ServiceOrders | Tabela principal com dados das Ordens de serviço. |
TrackingTransactions
| Domínio | Nome/Label | Descrição |
|---|---|---|
| TrackingTransactions | TrackingTransactions | Tabela que relaciona as informações de requisição, cotação, pré-pedido, pedido e nota fiscal com seus itens e datas de criação. |
Users
| Domínio | Nome/Label | Descrição |
|---|---|---|
| Users | Users | Tabela principal com dados dos usuários. |