Tracking Transactions
A seguir estão os schemas e relacionamentos da TrackingTransactions.
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registro | Datetime |
OrderId | Identificador único do pedido | Integer |
OrderItemId | Número do item do pedido | Integer |
OrderCreatedDate | Data de criação do pedido | Datetime |
OrderSentDate | Data de envio do pedido | Datetime |
RequestId | Identificador único da requisição | Integer |
RequestItemId | Número do item da requisição | Integer |
RequestCreatedDate | Data de criação da requisição | Datetime |
PreOrderId | Identificador único do pré-pedido | Integer |
PreOrderItemId | Número do item do pré-pedido | Integer |
PreOrderCreatedDate | Data de criação do pré-pedido | Datetime |
RfqId | Identificador único da Rfq | Integer |
RfqItemId | Número do item da Rfq | Integer |
RfqCreatedDate | Data de criação da Rfq | Datetime |
InvoiceId | Identificador único da nota fiscal | Integer |
InvoiceItemId | Número do item da nota fiscal | Integer |
InvoiceCreatedDate | Data de criação da nota fiscal | Datetime |
OriginProcess | O processo de origem provém de um pedido, uma cotação ou uma requisição? | String |
CurrentProcess | Fase atual do processo. Por exemplo: nota fiscal, pedido, pré-pedido, cotação ou requisição. | String |
Schema Joins da TrackingTransactions
O schema da TrackingTransactions tem relacionamento com todas as tabelas com as seguintes colunas:
- OrderId
- OrderItemId
- OrderCreatedDate
- OrderSentDate
- RequestId
- RequestItemId
- RequestCreatedDate
- PreOrderId
- PreOrderItemId
- PreOrderCreatedDate
- RfqId
- RfqItemId
- RfqCreatedDate
- InvoiceId
- InvoiceItemId
- InvoiceCreatedDate
- OriginProcess
- CurrentProcess