Products
A seguir estão os schemas e relacionamentos da Products.
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registro | Datetime |
Description | Descrição do produto | String |
ProductId | Identificador único do produto | String |
Measure | Unidade de medida do produto | String |
Code | Código do produto | String |
GroupDescription | Descrição do grupo do produto | String |
GroupId | Código do grupo do produto | String |
ClientGroupCode | Código do grupo do produto no sistema do cliente | String |
ParentGroup | Grupo pai de produtos | Integer |
Status | Status do produto: N = Normal (Ativo), B = Bloqueado | String |
Complement | Complemento do produto | String |
ClientCode | Código do cliente | String |
EstimatedPrice | Preço estimado do produto | Double |
EstimatedDeadline | Prazo de entrega estimado do produto | Integer |
IsGeneric | Indica se o produto é genérico (verdadeiro ou falso) | Boolean |
ICMS | Alíquota de ICMS | Double |
ToleranceMargin | Margem de tolerância | Double |
MRPItem | Identifica se o produto é um Item MRP | Boolean |
ProductIdentificationCode | Código de identificação do produto (NBM e NCM) | String |
IsPermanentAssets | Indica se o produto é um ativo fixo/permanente | Boolean |
HasContract | Indica se o produto tem um contrato | Boolean |
IsCritical | Indica se o produto é crítico | Boolean |
HasSubItem | Indica se o produto tem ou não sub-itens | Boolean |
WFStatus | Indica se o WF foi enviado | String |
Owner | Proprietário do produto | String |
CreatedDate | Data de criação do produto | Datetime |
UpdatedDate | Data de atualização do produto | Datetime |
IsStored | Indica se o produto está armazenado | Boolean |
Note | Notas de cabeçalho do produto | String |
LastPurchasePrice | Preço da última compra | Double |
LastPurchaseDate | Data da última compra | Datetime |
RegistrationOrigin | Indica a origem do registro do produto | String |
AvailableQuantity | Quantidade disponível do produto | Double |
HasStock | Indica se tem estoque do produto | Boolean |
Lifespan | Vida útil do produto | Double |
MonthlyConsumption | Consumo mensal do produto | Double |
CriticalLimit | Limite crítico do produto | Double |
AccountingDate | Data de contabilização do produto | Datetime |
MaterialType | Tipo de material do produto (material ou serviço) | String |
TaxClassificationService | Classificação fiscal do serviço | String |
Currency | Moeda do produto | String |
IVA | Imposto sobre o valor agregado (IVA) | Double |
NumOfUnitsInPackage | Número de unidades de produto na embalagem | Double |
BaselinePrice | Preço de referência | Double |
ApplicationType | Código da aplicação do material (uso em impostos) | String |
ApplicationTypeId | Identificador da aplicação do material | String |
Schema Joins da Products
O schema da Products tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
---|---|---|
ContractItems | ContractId | Relaciona as linhas da Products com as linhas da ContractItems |
RequestItems | RequestItemId | Relaciona as linhas da Products com as linhas da RequestItems |
OrderItems | OrderId | Relaciona as linhas da Products com as linhas da OrderItems |
RFQItems | RfqId | Relaciona as linhas da Products com as linhas da RFQItems |
RFQResponseItems | RfqId | Relaciona as linhas da Products com as linhas da RFQResponseItems |
RFQResponseItemCounterProposals | RfqId | Relaciona as linhas da Products com as linhas da RFQResponseItemCounterProposals |
RfqResponseItemHistory | RfqId | Relaciona as linhas da Products com as linhas da RfqResponseItemHistory |