Requests
A seguir estão os schemas e relacionamentos da Requests.
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registro | Datetime |
RequestId | Chave primária para o schema da Requests | String |
Title | O título da requisição | String |
ClientCode | Código do cliente | String |
CustomerId | Identificador da Requisição no cliente | String |
CustomerTradingName | Nome comercial do cliente da Requisição | String |
CreatedDate | Data de criação da Requisição | Datetime |
ExpectedDate | Data prevista para o recebimento do item solicitado | Datetime |
CategoryName | Nome da categoria da requisição | String |
StatusDescription | Descrição do status da requisição | String |
Emergency | Verdadeiro se a requisição for emergencial, caso contrário, é Falso. | Boolean |
Formalization | Verdadeiro se a requisição for emergencial, caso contrário, é Falso. | Boolean |
RequesterName | Nome do requisitante | String |
RequesterEmail | E-mail do requisitante | String |
CostCenterCode | Código do centro de custo | String |
ApprovalDate | Data de aprovação da requisição | Datetime |
CostCenterId | Identificador do centro de custo | String |
PurchaseGroupId | Identificador do grupo de compras | String |
PurchaseGroupCode | Código do grupo de compras | String |
PurchaseGroupDescription | Descrição do grupo de compras | String |
BudgetRequestNumber | Número do orçamento da requisição | Integer |
StatusCode | Identificador do status da requisição | Integer |
BOrgIdCenter | Identificador do centro da unidade comercial | Integer |
Schema Joins da Requests
O schema da Requests tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
---|---|---|
RequestItems | RequestId | Relaciona as linhas da Requests com as linhas da RequestItems |
RequestBorgs | RequestId | Relaciona as linhas da Requests com as linhas da RequestBorg |
RequestApprovals | RequestId | Relaciona as linhas da Requests com o Workflow de Aprovações |
RequestItemBorgs | RequestId | Relaciona as linhas da Requests com as linhas da RequestItemBorg |
RequestAddresses | RequestId | Relaciona as linhas da Requests com as linhas da RequestAddresse |
RequestItemMags | RequestId | Relaciona as linhas da Requests com as linhas da RequestItemMag |
RequestItemStatus | RequestId | Relaciona as linhas da Requests com as linhas da RequestItemStatus |
RequestItemDeliverySchedules | RequestId | Relaciona as linhas da Requests com as linhas da RequestItemDeliverySchedule |
OrderItemRequests | RequestId | It joins the Request rows with OrderItemRequest rows |
PreOrderItemRequests | RequestId | Relaciona as linhas da Requests com as linhas da PreOrderItemRequest |
RfqItemRequests | RequestId | Relaciona as linhas da Requests com as linhas da RfqItemRequests |
RequestAttributeValues | RequestId | Relaciona as linhas da Requests com as linhas da RequestAttributeValues |
RequestItemAttributeValues | RequestId | Relaciona as linhas da Requests com as linhas da RequestItemAttributeValues |
RequestApprovals
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registo | Datetime |
RequestId | Chave primária para o schema da Requests | String |
State | Coluna de texto que determina se a requisição está Aberta ou Fechada | String |
StatusCode | Identificador do status da requisição | Integer |
StatusName | Nome/ descrição do status da requisição | String |
ApproverId | Id do usuário que aprovou a pendência | String |
ApproverName | Nome do usuário que aprovou a pendência | String |
AssignedUserId | Id do usuário a quem pertence a pendência | String |
AssignedUserName | Nome do usuário a quem a pendência pertence | String |
AssignedRoleId | Id do cargo/função a quem a pendência pertence | String |
AssignedRoleName | Nome do cargo/função a quem a pendência pertence | String |
CreatedDate | Data de criação da pendência | Datetime |
ClosedDate | Data em que a pendência foi fechada | Datetime |
Schema Joins da RequestApprovals
O schema da RequestApprovals tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
---|---|---|
Requests | RequestId | Relaciona as linhas da RequestApprovals com as linhas da Requests |
Users | ApproveId | Relaciona as linhas da RequestApprovals com as linhas da Users |
Users | AssignedUserId | Relaciona as linhas da RequestApprovals com as linhas da Users |
RequestBorgs
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registo | Datetime |
RequestId | Chave primária para o schema da Requests | String |
BorgId | Identificador da unidade de negócios | String |
Code | Código da unidade de negócios para a requisição | String |
VentId | Identificador da VEnt (Entidade virtual) para a Requisição | String |
VentName | Nome da VEnt (Entidade virtual) para a Requisição | String |
VentDescription | Descrição da VEnt (Entidade virtual) para a Requição | String |
VentType | Tipo da VEnt (Entidade virtual) para a Requisição | ENUM |
Name | Nome da unidade de negócios para a Requisição | String |
CreatedDate | Data de criação da requisição | Datetime |
Schema Joins da RequestBorgs
O schema da RequestBorgs tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
---|---|---|
Requests | RequestId | Relaciona as linhas da RequestBOrgs com as linhas da Requests |
RequestItems | RequestId | Relaciona as linhas da RequestBOrgs com as linhas da RequestItems |
RequestItemBorgs | RequestId | Relaciona as linhas da RequestBOrgs com as linhas da RequestItemBorgs |
RequestAddresses | RequestId | Relaciona as linhas da RequestBOrgs com as linhas da RequestAddresses |
RequestItemMags | RequestId | Relaciona as linhas da RequestBOrgs com as linhas da RequestItemMags |
RequestItemStatus | RequestId | Relaciona as linhas da RequestBOrgs com as linhas da RequestItemStatus |
RequestItemDeliverySchedule | RequestId | Relaciona as linhas da RequestBOrgs com as linhas da RequestItemDeliverySchedule |
OrderItemRequests | RequestId | Relaciona as linhas da RequestBOrgs com as linhas da OrderItemRequests |
PreOrderItemRequests | RequestId | Relaciona as linhas da RequestBOrgs com as linhas da PreOrderItemRequests |
RfqItemRequests | RequestId | Relaciona as linhas da RequestBOrgs com as linhas da RfqItemRequests |
RequestItems
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registo | Datetime |
RequestId | Chave primária para o schema da Requests | String |
RequestItemId | Número do item da Requisição | String |
Quantity | Quantidade de itens da requisição | Double |
EstimatedPrice | Preço do item da requisição | Double |
CurrencyCode | Moeda em código alfabético (para mais informações, consulte: https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html). | String |
ProductId | Identificador do produto item da requisição | String |
ProductCode | Código do produto item da requisição | String |
ProductClientCode | Código no cliente do produto item da requisição | String |
ProductDescription | Descrição do produto item da requisição | String |
ProductPurchaseGroup | Grupo de compras do produto item da requisição | String |
Status | Status do item da requisição | String |
BuyerId | Identificador do comprador do item da requisição | String |
BuyerName | Nome do comprador do item da requisição | String |
ExpectedDate | Data esperada para recebimento do item. | Datetime |
Complement | Complemento para o nome do Item | String |
ProductComplement | Nome complementar do produto | String |
ProductGeneric | 1 se o Produto for Genérico, caso contrário, 0 | Bool |
ProductPurchaseGroupDescription | Descrição do grupo de compras do produto. | String |
Measure | Tipo de unidade de medida | String |
ProductMeasure | Medida do produto | String |
CostCenterId | Identificador do centro de custo | String |
CostCenterCode | Código do centro de custo | String |
PurchaseGroupCode | Código do grupo de compras | String |
PurchaseGroupDescription | Descrição do grupo de compras | String |
ProductHasContract | Verdadeiro se tiver contrato, caso contrário é Falso. | Bool |
ProductGroupId | Identificador do grupo de produto | String |
LastPurchasePrice | Montante gasto na última compra | Double |
ContractId | Identificador do contrato | String |
ProductMaterialType | Indica se o produto é um material ou um serviço. | String |
CreatedDate | Data em que o item da requisição foi criado | Datetime |
RequestCreatedDate | Data em que a requisição foi criada | Datetime |
Schema Joins da RequestItems
O schema da RequestItems tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
---|---|---|
Requests | RequestId | Relaciona as linhas da RequestItem com as linhas da RfqItemRequest |
RequestAddresses | RequestId | Relaciona as linhas da RequestItem com as linhas da RequestAddress |
RequestBorgs | RequestId | Relaciona as linhas da RequestItem com as linhas da RequestBorg |
RequestItemBorgs | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItem com as linhas da RequestItemBorg |
RequestItemStatus | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItem com as linhas da RequestItemStatus |
RequestItemMags | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItem com as linhas da RequestItemMag |
RequestItemDeliverySchedule | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItem com as linhas da RequestItemDeliverySchedule |
OrderItemRequests | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItem com as linhas da OrderItemRequest |
PreOrderItemRequests | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItem com as linhas da PreOrderItemRequest |
RfqItemRequests | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItem com as linhas da RfqItemRequest |
RequestItemAttributeValues | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItem com as linhas da RequestItemAttributeValues |
Contracts | ContractId | Relaciona as linhas da RequestItem com as linhas da Contractrows |
RequestItemBorgs
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registo | Datetime |
RequestId | Chave primária para o schema da Requests | String |
RequestItemId | Número do item da Requisição | String |
BorgId | Identificador da unidade de negócios | String |
Code | Código da unidade de negócios | String |
VentId | Identificador da VEnt (Entidade virtual) | String |
VentName | Nome da VEnt (Entidade virtual) | String |
VentDescription | Descrição da VEnt (Entidade virtual) | String |
VentType | Tipo da VEnt (Entidade virtual) | String |
Schema Joins da RequestItemBorgs
O schema da RequestItemBorgs tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
---|---|---|
Requests | RequestId | Relaciona as linhas da RequestItemBorg com as linhas da Request rows |
RequestBorgs | RequestId | Relaciona as linhas da RequestItemBorg com as linhas da RequestBorg |
RequestAddresses | RequestId | Relaciona as linhas da RequestItemBorg com as linhas da RequestAddress |
RequestItems | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemBorg com as linhas da RequestItem |
RequestItemMags | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemBorg com as linhas da RequestItemMag |
RequestItemStatus | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemBorg com as linhas da RequestItemStatus |
RequestItemDeliverySchedule | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemBorg com as linhas da RequestItemDeliverySchedule |
OrderItemRequests | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemBorg com as linhas da OrderItemRequest |
PreOrderItemRequests | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemBorg com as linhas da PreOrderItemRequest |
RfqItemRequests | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemBorg com as linhas da RfqItemRequest |
RequestItemStatus
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registo | Datetime |
RequestId | Chave primária para o schema da Requests | String |
RequestItemId | Número do item da Requisição | String |
Status | Status do item da requisição. Exemplos de status: Em pedido, em pré-pedido, em leilão reverso, em RFQ. | String |
PreOrderId | Identificador do Pré-pedido | String |
RfqId | Identificador da Cotação (Rfq) | String |
ExecutedAt | Data e hora em que o Status foi aplicado | Datetime |
CreatedDate | Data em que a requisição foi criada | Datetime |
Schema Joins da RequestItemStatus
O schema da RequestItemStatus tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
---|---|---|
Requests | RequestId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da Requests |
RequestBorgs | RequestId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da RequestBorgs |
RequestAddresses | RequestId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da RequestAddresses |
RequestItems | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da RequestItem |
RequestItemMags | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da RequestItemMag |
RequestItemBorgs | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da RequestItemBorg |
RequestItemDeliverySchedules | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da RequestItemDeliverySchedule |
PreOrders | PreOrderId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da PreOrder |
PreOrderItems | PreOrderId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da PreOrderItem |
PreOrderItemRequests | PreOrderId e RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da PreOrderItemRequest |
PreOrderItemDeliveries | PreOrderId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da PreOrderItemDelivery |
PreOrderItemBorgs | PreOrderId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da PreOrderItemBorg |
PreOrderBorgs | PreOrderId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da PreOrderBorg |
PreOrderAddresses | PreOrderId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da PreOrderAddress |
RfqTasks | RfqId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da RfqTask |
Rfqs | RfqId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da Rfq |
RfqResponseItems | RfqId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da RfqResponseItem |
RfqResponseItemHistory | RfqId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da RfqResponseItemHistory |
RfqResponseItemCounterProposals | RfqId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da RfqResponseItemCounterProposal |
RfqItems | RfqId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da RfqItem |
RfqItemRequests | RfqId e RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da RfqItemRequest |
RfqBorgs | RfqId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da RfqBorg |
RfqAttendees | RfqId | Relaciona as linhas da RequestItemStatus com as linhas da RfqAttendee |
RequestAddresses
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registo | Datetime |
AddressId | Identificador do endereço | String |
RequestId | Chave primária para o schema da Requests | String |
Type | Tipo de endereço da requisição | String |
Name | Nome do endereço | String |
Code | Código do endereço | String |
Street | Endereço | String |
Number | Número | String |
Complement | Complemento | String |
District | Bairro | String |
ZipCode | CEP | String |
City | Cidade | String |
State | Estado | String |
Schema Joins da RequestAddresses
O schema da RequestAddresses tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
---|---|---|
RequesItems | RequestId | Relaciona as linhas da RequestAddress com as linhas da RequesItem |
RequestBorgs | RequestId | Relaciona as linhas da RequestAddress com as linhas da RequestBorg |
RequestItemBorgs | RequestId | Relaciona as linhas da RequestAddress com as linhas da RequestItemBorg |
Requests | RequestId | Relaciona as linhas da RequestAddress com as linhas da Request |
RequestItemMags | RequestId | Relaciona as linhas da RequestAddress com as linhas da RequestItemMag |
RequestItemStatus | RequestId | Relaciona as linhas da RequestAddress com as linhas da RequestItemStatus |
RequestItemDeliverySchedule | RequestId | Relaciona as linhas da RequestAddress com as linhas da RequestItemDeliverySchedule |
OrderItemRequests | RequestId | Relaciona as linhas da RequestAddress com as linhas da OrderItemRequest |
PreOrderItemRequests | RequestId | Relaciona as linhas da RequestAddress com as linhas da PreOrderItemRequest |
RfqItemRequests | RequestId | Relaciona as linhas da RequestAddress com as linhas da RfqItemRequest |
RequestItemMags
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registo | Datetime |
RequestId | Chave primária para o schema da Requests | String |
RequestItemId | Número do item da Requisição | String |
MagId | Identificador MAG | String |
ConfigurationId | Identificador da configuração do item da requisição | Integer |
GroupingData | Dados de agrupamento do item de requisição | String |
ProcessId | Identificador do processo | Integer |
ProcessType | Tipo de processo | Integer |
ProcessDestiny | Destino do processo | Integer |
ProcessDestinyType | Tipo de destino do processo | Integer |
ProcessItem | Item do processo | Integer |
CreatedDate | Data de criação do item <glossary:MAGS> da requisição | DateTime |
UpdatedDate | Data em que o item <glossary:MAGS> da requisição foi atualizado | DateTime |
EndDate | Data em que o item <glossary:MAGS> da requisição foi encerrado | DateTime |
Schema Joins da RequestItemMags
O schema da RequestItemMags tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
---|---|---|
RequestBorgs | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemMag com as linhas da RequestBorg |
RequestItemBorgs | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemMag com as linhas da RequestItemBorg |
RequestAddresses | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemMag com as linhas da RequestAddress |
RequestItems | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemMag com as linhas da RequestItem |
RequestItemStatus | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemMag com as linhas da RequestItemStatus |
RequestItemDeliverySchedule | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemMag com as linhas da RequestItemDeliverySchedule |
OrderItemRequests | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemMag com as linhas da OrderItemRequest |
PreOrderItemRequests | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemMag com as linhas da PreOrderItemRequest |
RfqItemRequests | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemMag com as linhas da RfqItemRequest |
RequestItemDeliverySchedules
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registo | Datetime |
RequestId | Chave primária para o schema da Requests | String |
RequestItemId | Número do item da Requisição | String |
Date | Data prevista para a entrega | Datetime |
Quantity | Quantidade para a entrega programada | Double |
Schema Joins da RequestItemDeliverySchedules
O schema da RequestItemDeliverySchedules tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
---|---|---|
Requests | RequestId | Relaciona as linhas da RequestItemDeliverySchedule com as linhas da Requests. |
RequestBorgs | RequestId | Relaciona as linhas da RequestItemDeliverySchedule com as linhas da RequestBorg |
RequestAddresses | RequestId | Relaciona as linhas da RequestItemDeliverySchedule com as linhas da RequestAddress |
RequestItems | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemDeliverySchedule com as linhas da RequestItem |
RequestItemMags | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemDeliverySchedule com as linhas da RequestItemMag |
RequestItemStatus | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemDeliverySchedule com as linhas da RequestItemStatus |
RequestItemDeliverySchedules | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemDeliverySchedule com as linhas da RequestItemDeliverySchedule |
OrderItemRequests | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemDeliverySchedule com as linhas da OrderItemRequest |
PreOrderItemRequests | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemDeliverySchedule com as linhas da PreOrderItemRequest |
RfqItemRequests | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemDeliverySchedule com as linhas da RfqItemRequest |
RequestItemCostObjects
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
RequestId | Chave primária para o schema da Requests | String |
RequestItemId | Número do item da Requisição | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
RequestItemCostObjectId | Número do objeto de custo do item da requisição | Integer |
UpdatedAt | Data da última atualização do registo | DateTime |
ElementPEPCode | Código do Elemento PEP (Saiba mais sobre Elemento PEP. | String |
ElementPEPId | Id do Elemento PEP (Saiba mais sobre Elemento PEP.. | String |
OrderCategory | Categoria do pedido | String |
OrderCode | Código do pedido | String |
OrderId | Identificador do pedido | String |
OrderDescription | Descrição do pedido | String |
OrderClientCode | Código do pedido no cliente | String |
LedgerAccountId | Identificador da conta do livro-razão (ledger). | String |
LedgerAccountCode | Código da conta do ledger | String |
LedgerAccountDescription | Descrição da conta do ledger | String |
NetDiagramId | Identificador do diagrama de rede | String |
NetDiagramCode | Código do diagrama de rede | String |
NetDiagramDescription | Descrição do diagrama de rede | String |
NetDiagramIsActive | Indica se o diagrama de rede está ativo | Boolean |
Schema Joins da RequestItemCostObjects
O schema da RequestItemCostObjects tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
---|---|---|
Requests | RequestId | Relaciona as linhas da RequestItemCostObject com as linhas da Request |
RequestBorgs | RequestId | Relaciona as linhas da RequestItemCostObject com as linhas da RequestBorg |
RequestAddresses | RequestId | Relaciona as linhas da RequestItemCostObject com as linhas da RequestAddress |
RequestItems | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemCostObject com as linhas da RequestItem |
RequestItemMags | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemCostObject com as linhas da RequestItemMag |
RequestItemStatus | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemCostObject com as linhas da RequestItemStatus |
RequestItemDeliverySchedules | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemCostObject com as linhas da RequestItemDeliverySchedule |
OrderItemRequests | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemCostObject com as linhas da OrderItemRequest |
PreOrderItemRequests | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemCostObject com as linhas da PreOrderItemRequest |
RfqItemRequests | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da RequestItemCostObject com as linhas da RfqItemRequest |
OrderItems | OrderId | Relaciona as linhas da RequestItemCostObject com as linhas da OrderItems |
OrderItemDelivery | OrderId | Relaciona as linhas da RequestItemCostObject com as linhas da OrderItemDelivery |
OrderItemDates | OrderId | Relaciona as linhas da RequestItemCostObject com as linhas da OrderItemDate |
OrderItemBorgs | OrderId | Relaciona as linhas da RequestItemCostObject com as linhas da OrderItemBorg |
OrderBorgs | OrderId | Relaciona as linhas da RequestItemCostObject com as linhas da OrderBorg |
OrderAddresses | OrderId | Relaciona as linhas da RequestItemCostObject com as linhas da OrderAddress |
Orders | OrderId | Relaciona as linhas da RequestItemCostObject com as linhas da Order |
RequestAttachments
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registo | DateTime |
AttachmentId | Identificador único do anexo no cabeçalho da requisição. | Integer |
AttachmentDocumentId | Id do documento anexo | String |
Type | Tipo de anexo | String |
Name | Nome do anexo | String |
RequestAttributeValues
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registo | DateTime |
RequestId | Chave primária para o schema da Requests | String |
Name | Nome do atributo | String |
Value | Conteúdo do atributo | String |
RequestItemAttributeValues
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registo | DateTime |
RequestId | Chave primária para o schema da Requests | String |
RequestItem | Item da requisição | String |
Name | Nome do atributo | String |
Value | Conteúdo do atributo | String |