Orders
A seguir estão os schemas e relacionamentos da Orders.
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registro | Datetime |
OrderId | Chave primária para o schema da Orders | String |
ClientCode | Código do pedido no cliente | String |
Summary | Resumo do pedido | String |
SentDate | Data quando o pedido foi enviado | Datetime |
ReceivedDate | Data quando o pedido foi recebido | Datetime |
ConfirmationDate | Data quando o pedido foi confirmado | Datetime |
DeadLine | Prazo de entrega do pedido | String |
Total | Valor total do pedido | Double |
TotalWithTaxes | Valor total do pedido com taxas | Double |
CategoryName | Nome da categoria do pedido | String |
IcoTerms | Incoterms. Incoterms é a abreviatura do inglês (International Commercial Terms). | String |
CustomerId | Identificador do cliente | String |
CustomerTradingName | Nome comercial do cliente | String |
SupplierId | Identificador do fornecedor | String |
SupplierIdentity | Identidade do fornecedor | String |
SupplierTradingName | Nome comercial do fornecedor | String |
BuyerId | Identificador do comprador | String |
BuyerName | Nome do comprador | String |
SupplierName | Nome do fornecedor | String |
ContractId | Identificador do contrato | String |
Invisible | Verdadeiro se não houver participação ativa do Fornecedor, caso contrário Falso. | Bool |
CurrencyCode | Código da moeda | String |
ExpectedDate | Data prevista | Datetime |
PaymentConditionCode | Código da condição de pagamento | String |
PaymentConditionDescription | Descrição da condição de pagamento | String |
RfqId | Identificador da Rfq (Cotação) | String |
Status | Os status do pedido podem ser: UNREAD (NÃO LIDO), WAITING_FOR_RESPONSE (AGUARDANDO RESPOSTA), REFUSED/ DECLINED (RECUSADO), CANCELED (CANCELADO), CONFIRMED (CONFIRMADO), PARTIALLY_CONFIRMED (PARCIALMENTE CONFIRMADO) | String |
DeliveryStatus | Status da entrega | String |
EditedAt | Data de alterações feitas no pedido. Por exemplo: alteração do número de itens, do endereço de entrega, etc. | Datetime |
PreOrderId | Identificador do Pré-pedido | String |
Schema Joins da Orders
O schema da Orders tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
---|---|---|
OrderItems | OrderId | Relaciona as linhas da Orders com as linhas da OrderItems |
OrderItemRequests | OrderId | Relaciona as linhas da Orders com as linhas da OrderItemRequests |
OrderItemDeliveries | OrderId | Relaciona as linhas da Orders com as linhas da OrderItemDeliveries |
OrderItemDates | OrderId | Relaciona as linhas da Orders com as linhas da OrderItemDates |
OrderItemBorgs | OrderId | Relaciona as linhas da Orders com as linhas da OrderItemBorgs |
OrderBorgs | OrderId | Relaciona as linhas da Orders com as linhas da OrderBorgs |
OrderAddresses | OrderId | Relaciona as linhas da Orders com as linhas da OrderAddresses |
Rfqs | RfqId | Relaciona as linhas da Orders com as linhas da RFQs |
RfqTasks | RfqId | Relaciona as linhas da Orders com as linhas da RfqTasks |
RfqResponseItems | RfqId | Relaciona as linhas da Order com as linhas da RfqResponseItem |
RfqResponseItemHistory | RfqId | Relaciona as linhas da Orders com as linhas da RfqResponseItemHistory |
RfqResponseItemCounterProposals | RfqId | Relaciona as linhas da Orders com as linhas da RfqResponseItemCounterProposals |
RfqItems | RfqId | Relaciona as linhas da Orders com as linhas da RfqItems |
RfqItemRequests | RfqId | Relaciona as linhas da Orders com as linhas da RfqItemRequests |
RfqBorgs | RfqId | Relaciona as linhas da Orders com as linhas da RfqBorgs |
RfqAttendees | RfqId | Relaciona as linhas da Orders com as linhas da RfqAttendees |
OrderBorgs
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registro | Datetime |
OrderId | Chave primária para o schema da Orders | String |
BorgId | Identificador da unidade de negócios | String |
Code | Código da unidade de negócios | String |
Name | Nome da unidade de negócios | String |
VentId | Identificador da Entidade virtual (VEnt) da unidade de negócios | String |
VentName | Nome da Entidade virtual (VEnt) da unidade de negócios | String |
VentType | Tipo da Entidade virtual (VEnt) da unidade de negócios | String |
SentDate | Data em que o pedido foi enviado | Datetime |
Schema Joins da OrderBorgs
O schema da OrderBorgs tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
---|---|---|
OrderItems | OrderId | Relaciona as linhas da OrderBorgs com as linhas da OrderItems |
OrderItemRequests | OrderId | Relaciona as linhas da OrderBorgs com as linhas da OrderItemRequests |
OrderItemDeliveries | OrderId | Relaciona as linhas da OrderBorgs com as linhas da OrderItemDeliveries |
OrderItemBorgs | OrderId | Relaciona as linhas da OrderBorgs com as linhas da OrderItemBorgs |
Orders | OrderId | Relaciona as linhas da OrderBorgs com as linhas da Orders |
OrderAddresses | OrderId | Relaciona as linhas da OrderBorgs com as linhas da OrderAddresses |
OrderItems
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registro | Datetime |
OrderId | Chave primária para o schema da Orders | String |
OrderItemId | Identificador do item do pedido | String |
Code | Código do item do pedido | String |
Description | Descrição do item do pedido | String |
Quantity | Quantidade do item do pedido | Double |
Price | Preço do item do pedido | Double |
Measure | Unidade de medida do item do pedido | String |
Total | Valor total do item do pedido | Double |
TotalWithTaxes | Valor total do item do pedido com taxas | Double |
ProductId | Identificador do produto item do pedido | String |
ProductCode | Código do produto item do pedido | String |
ProductClientCode | Código no cliente do produto item do pedido | String |
ProductDescription | Descrição do produto item do pedido | String |
ProductParentGroup | Grupo pai do produto item do pedido | Integer |
ProductGroupDescription | Descrição do grupo do produto item do pedido | String |
CurrencyCode | Código da moeda do item do pedido | String |
ExpectedDate | Data prevista do item do pedido | Datetime |
DeliveryDate | Data de entrega do item do pedido | Datetime |
ReceivedDate | Data de recebimento do item do pedido | Datetime |
Status | Status do item do pedido: CONFIRMED, CANCELED, CLOSED | String |
ProductMaterialType | Tipo de material do produto. Você pode escolher "Material" ou "Serviço". | String |
ProductGeneric | Informa se o produto é genérico. | Boolean |
SentDate | Data quando o pedido foi enviado | Datetime |
Schema Joins da OrderItems
O schema da OrderItems tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
---|---|---|
Orders | OrderId | Relaciona as linhas da OrderItems com as linhas da Orders |
OrderAddresses | OrderId | Relaciona as linhas da OrderItems com as linhas da OrderAddresses |
OrderBorgs | OrderId | Relaciona as linhas da OrderItems com as linhas da OrderBorgs |
OrderItemRequests | OrderId e OrderItemId | Relaciona as linhas da OrderItems com as linhas da OrderItemRequests |
OrderItemDeliveries | OrderId e OrderItemId | Relaciona as linhas da OrderItems com as linhas da OrderItemDeliveries |
OrderItemDates | OrderId e OrderItemId | Relaciona as linhas da OrderItems com as linhas da OrderItemDates |
OrderItemBorgs | OrderId e OrderItemId | Relaciona as linhas da OrderItems com as linhas da OrderItemBorgs |
OrderItemBorgs
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registro | Datetime |
OrderId | Chave primária para o schema da Orders | String |
OrderItemId | Identificador do item do pedido | String |
BorgId | Identificador da unidade de negócios | String |
Code | Código da unidade de negócios | String |
Name | Nome da unidade de negócios | String |
VentId | Identificador da entidade virtual (VEnt) da unidade de negócios | String |
VentName | Nome da entidade virtual (VEnt) da unidade de negócios | String |
VentType | Tipo da entidade virtual (VEnt) da unidade de negócios | String |
Schema Joins da OrderItemBorgs
O schema da OrderItemBorgs tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
---|---|---|
Orders | OrderId | Relaciona as linhas da OrderItemBorgs com as linhas da Orders |
OrderAddresses | OrderId | Relaciona as linhas da OrderItemBorgs com as linhas da OrderAddresses |
OrderBorgs | OrderId | Relaciona as linhas da OrderItemBorgs com as linhas da OrderBorgs |
OrderItemRequests | OrderId e OrderItemId | Relaciona as linhas da OrderItemBorgs com as linhas da OrderItemRequests |
OrderItemDeliveries | OrderId e OrderItemId | Relaciona as linhas da OrderItemBorgs com as linhas da OrderItemDeliveries |
OrderItems | OrderId e OrderItemId | Relaciona as linhas da OrderItemBorgs com as linhas da OrderItems |
OrderItemRequests
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registro | Datetime |
OrderId | Chave primária para o schema da Orders | String |
OrderItemId | Identificador do item do pedido | String |
RequestId | Chave primária para o schema de Requisição | String |
RequestItemId | Número do item da requisição | String |
SentDate | Data em que o pedido foi enviado | Datetime |
Schema Joins da OrderItemRequests
O schema da OrderItemRequests tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
---|---|---|
Orders | OrderId | Relaciona as linhas da OrderItemRequests com as linhas da Orders |
OrderAddresses | OrderId | Relaciona as linhas da OrderItemRequests com as linhas da OrderAddresses |
OrderBorgs | OrderId | Relaciona as linhas da OrderItemRequests com as linhas da OrderBorgs |
OrderItemBorgs | OrderId e OrderItemId | Relaciona as linhas da OrderItemRequests com as linhas da OrderItemBorgs |
OrderItemDeliveries | OrderId e OrderItemId | Relaciona as linhas da OrderItemRequests com as linhas da OrderItemDeliveries |
OrderItems | OrderId e OrderItemId | Relaciona as linhas da OrderItemRequests com as linhas da OrderItems |
Requests | RequestId | Relaciona as linhas da OrderItemRequests com as linhas da Requests |
RequestBorgs | RequestId | Relaciona as linhas da OrderItemRequests com as linhas da RequestBorgs |
RequestAddresses | RequestId | Relaciona as linhas da OrderItemRequests com as linhas da RequestAddresses |
RequestItems | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da OrderItemRequests com as linhas da RequestItems |
RequestItemBorgs | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da OrderItemRequests com as linhas da RequestItemBorgs |
RequestItemMags | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da OrderItemRequests com as linhas da RequestItemMags |
RequestItemStatus | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da OrderItemRequests com as linhas da RequestItemStatus |
RfqItemRequests | RequestId e RequestItemId | Relaciona as linhas da OrderItemRequests com as linhas da RfqItemRequests |
OrderItemDeliveries
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registro | Datetime |
OrderId | Chave primária para o schema da Orders | String |
OrderItemId | Identificador do item do pedido | String |
DeliveryId | Identificador da entrega | String |
Quantity | Quantidade de entrega para o item do pedido | Double |
Date | Data de entrega para o item do pedido | Datetime |
DeliveryDate | Data de entrega para o item do pedido | Datetime |
Schema Joins da OrderItemDeliveries
O schema da OrderItemDeliveries tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
---|---|---|
Orders | OrderId | Relaciona as linhas da OrderItemDeliveries com as linhas da Orders |
OrderAddresses | OrderId | Relaciona as linhas da OrderItemDeliveries com as linhas da OrderAddresses |
OrderBorgs | OrderId | Relaciona as linhas da OrderItemDeliveries com as linhas da OrderBorgs |
OrderItemRequests | OrderId e OrderItemId | Relaciona as linhas da OrderItemDeliveries com as linhas da OrderItemRequests |
OrderItems | OrderId e OrderItemId | Relaciona as linhas da OrderItemDeliveries com as linhas da OrderItems |
OrderAddresses
Coluna | Descrição | Type |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registro | Datetime |
AddressId | Identificador do endereço | String |
OrderId | Chave primária para o schema da Orders | String |
Type | Tipo de endereço | String |
Name | Nome do endereço | String |
Code | Código do endereço | String |
Street | Endereço | String |
Number | Número | String |
Complement | Complemento | String |
District | Bairro | String |
ZipCode | CEP | String |
City | Cidade | String |
State | Estado | String |
SentDate | Data em que o pedido foi enviado | Datetime |
Schema Joins da OrderAddresses
O schema da OrderAddresses tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
---|---|---|
Orders | OrderId | Relaciona as linhas da OrderAddresses com as linhas da Orders |
OrderBorgs | OrderId | Relaciona as linhas da OrderAddresses com as linhas da OrderBorgs |
OrderItemRequests | OrderId | Relaciona as linhas da OrderAddresses com as linhas da OrderItemRequests |
OrderItemDeliveries | OrderId | Relaciona as linhas da OrderAddresses com as linhas da OrderItemDeliveries |
OrderItems | OrderId | Relaciona as linhas da OrderAddresses com as linhas da OrderItems |
OrderItemDates
Coluna | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Id | Identificador interno | String |
TenantId | Identificador do cliente | String |
OrderId | Chave primária para o schema da Orders | String |
OrderItemId | Identificador do item do pedido | String |
UpdatedAt | Data da última atualização do registro | Datetime |
Date | Data de entrega para o item do pedido | Datetime |
Schema Joins da OrderItemDates
O schema da OrderItemDates tem relacionamento com os schemas listados a seguir:
Schema | Coluna de relacionamento | Descrição |
---|---|---|
Orders | OrderId | Relaciona as linhas da OrderItemDates com as linhas da Orders |
OrderItems | OrderId e OrderItem | Relaciona as linhas da OrderItemDates com as linhas da OrderItems |